Tableaux physiques de mise en forme
L'Armée américaine mesure l'aptitude physique grâce au Test de condition physique de l'Armée, ou APFT, qui exige que les soldats complètent trois épreuves: deux minutes de pompes, deux minutes de sit-ups et une course de deux milles.
Le score sur l'APFT est basé sur la catégorie d'âge, le sexe, le nombre de répétitions effectuées du push-up et du sit-up, et le temps d'exécution. Le score pour chaque événement varie de 0 à 100 points. Les soldats doivent marquer au moins 60 pour réussir le test.
Les normes APFT peuvent être plus sévères pour certaines unités spéciales.
Des scores de 270 ou plus sur l'APFT - avec un score minimum de 90 dans chaque événement - permettent aux soldats d'obtenir le badge Physical Fitness.
Cependant, ce test a été largement critiqué pour ne pas mesurer correctement la force et l'endurance. Pour cette raison, en 2011, l'Armée de terre a piloté le test de préparation physique de l'armée (APRT) sur plus de 10 000 soldats, mais a finalement décidé de s'en tenir au test APFT.
Alors que le test APFT est toujours utilisé, les graphiques suivants montrent le nombre de répétitions et de scores nécessaires pour les hommes âgés de 42 à 46 pour passer le test.
Les normes varient selon l'âge et le sexe, et les normes ont été critiquées en raison des différences dans les notes de passage pour les hommes et les femmes.
Push Up Standards
Représentants | But | Représentants | But | Représentants | But | Représentants | But |
77 | 57 | 90 | 37 | 68 | 17 | 46 | |
76 | 56 | 89 | 36 | 67 | 16 | 44 | |
75 | 55 | 88 | 35 | 66 | 15 | 43 | |
74 | 54 | 87 | 34 | 64 | 14 | 42 | |
73 | 53 | 86 | 33 | 63 | 13 | 41 | |
72 | 52 | 84 | 32 | 62 | 12 | 40 | |
71 | 51 | 83 | 31 | 61 | 11 | 39 | |
70 | 50 | 82 | 30 | 60 | dix | 38 | |
69 | 49 | 81 | 29 | 59 | 9 | 37 | |
68 | 48 | 80 | 28 | 58 | 8 | 36 | |
67 | 47 | 79 | 27 | 57 | 7 | 34 | |
66 | 100 | 46 | 78 | 26 | 56 | 6 | 33 |
65 | 99 | 45 | 77 | 25 | 54 | 5 | 32 |
64 | 98 | 44 | 76 | 24 | 53 | 4 | |
63 | 97 | 43 | 74 | 23 | 52 | 3 | |
62 | 96 | 42 | 73 | 22 | 51 | 2 | |
61 | 94 | 41 | 72 | 21 | 50 | 1 | |
60 | 93 | 40 | 71 | 20 | 49 | ||
59 | 92 | 39 | 70 | 19 | 48 | ||
58 | 91 | 38 | 69 | 18 | 47 |
Sit Up Standards
Représentants | But | Représentants | But | Représentants | But | Représentants | But |
82 | 66 | 94 | 50 | 78 | 34 | 62 | |
81 | 65 | 93 | 49 | 77 | 33 | 61 | |
80 | 64 | 92 | 48 | 76 | 32 | 60 | |
79 | 63 | 91 | 47 | 75 | 31 | 59 | |
78 | 62 | 90 | 46 | 74 | 30 | 58 | |
77 | 61 | 89 | 45 | 73 | 29 | 57 | |
76 | 60 | 88 | 44 | 72 | 28 | 56 | |
75 | 59 | 87 | 43 | 71 | 27 | 55 | |
74 | 58 | 86 | 42 | 70 | 26 | 54 | |
73 | 57 | 85 | 41 | 69 | 25 | 53 | |
72 | 100 | 56 | 84 | 40 | 68 | 24 | 52 |
71 | 99 | 55 | 83 | 39 | 67 | 23 | 51 |
70 | 98 | 54 | 82 | 38 | 66 | 22 | 50 |
69 | 97 | 53 | 81 | 37 | 65 | 21 | 49 |
68 | 96 | 52 | 80 | 36 | 64 | ||
67 | 95 | 51 | 79 | 35 | 63 |
Normes 2 Mile Run
Temps | But | Temps | But | Temps | But | Temps | But |
12:54 | 16h24 | 80 | 19:54 | 50 | 23:24 | 19 | |
13h00 | 16h30 | 79 | 20h00 | 49 | 23h30 | 18 | |
13:06 | 16:36 | 78 | 20:06 | 48 | 23:36 | 17 | |
13h12 | 16:42 | 77 | 20h12 | 47 | 23:42 | 17 | |
13h18 | 16:48 | 77 | 20:18 | 46 | 23:48 | 16 | |
13h24 | 16:54 | 76 | 20h24 | 45 | 23:54 | 15 | |
13h30 | 17:00 | 75 | 20h30 | 44 | 24:00 | 14 | |
13h36 | 17:06 | 74 | 20:36 | 43 | 24:06 | 13 | |
13h42 | 17h12 | 73 | 20:42 | 43 | 24:12 | 12 | |
13h48 | 17:18 | 72 | 20:48 | 42 | 24:18 | 11 | |
13:54 | 17:24 | 71 | 20:54 | 41 | 24:24 | dix | |
14h00 | 17h30 | 70 | 21h00 | 40 | 24h30 | dix | |
14:06 | 100 | 17:36 | 70 | 21:06 | 39 | 24:36 | 9 |
14h12 | 99 | 17:42 | 69 | 21h12 | 38 | 24:42 | 8 |
14:18 | 98 | 17:48 | 68 | 21:18 | 37 | 24:48 | 7 |
14h24 | 97 | 17:54 | 67 | 21h24 | 37 | 24:54 | 6 |
14h30 | 97 | 18:00 | 66 | 21h30 | 36 | 25:00 | 5 |
14h36 | 96 | 18:06 | 65 | 21:36 | 35 | 25:06 | 4 |
14h42 | 95 | 18h12 | 64 | 21:42 | 34 | 25:12 | 3 |
14h48 | 94 | 18:18 | 63 | 21:48 | 33 | 25:18 | 3 |
14:54 | 93 | 18h24 | 63 | 21:54 | 32 | 25:24 | 2 |
15h00 | 92 | 18h30 | 62 | 22:00 | 31 | 25h30 | 1 |
15:06 | 91 | 18:36 | 61 | 22:06 | 30 | 25:36 | 0 |
15h12 | 90 | 18:42 | 60 | 22h12 | 30 | 25:42 | |
15:18 | 90 | 18:48 | 59 | 22:18 | 29 | 25:48 | |
15h24 | 89 | 18:54 | 58 | 22:24 | 28 | 25:54 | |
15h30 | 88 | 19h00 | 57 | 22h30 | 27 | 26:00 | |
15:36 | 87 | 19:06 | 57 | 22:36 | 26 | 26:06 | |
15:42 | 86 | 19h12 | 56 | 22:42 | 25 | 26:12 | |
15:48 | 85 | 19:18 | 55 | 22:48 | 24 | 26:18 | |
15:54 | 84 | 19h24 | 54 | 22:54 | 23 | 26:24 | |
16h00 | 83 | 19h30 | 53 | 23:00 | 23 | 26h30 | |
16:06 | 83 | 19:36 | 52 | 23:06 | 22 | ||
16h12 | 82 | 19:42 | 51 | 23:12 | 21 | ||
16:18 | 81 | 19:48 | 50 | 23:18 | 20 |
Tests de neutralité de genre
Alors que l'armée américaine est en train de mettre en place des tests de condition physique neutres, un plan est en place pour ajouter des femmes dans des spécialités professionnelles militaires auparavant fermées. Mais au moment de la rédaction de cet article, les tests neutres en matière de genre doivent encore être approuvés par le ministère de la Défense.
Selon l'armée américaine, de nouveaux tests en cours d'élaboration intégreront probablement des exercices dont les soldats auront besoin sur le champ de bataille, qui tourneront autour de compétences non sexistes et fondées sur des normes.
Le test d'évaluation physique du travail (OPAT) est neutre en termes de genre test qui comprend un saut en longueur debout, un soulevé de terre, un parcours aérobie, et "jet de puissance assis", qui est "un gabarit de la force du haut du corps qui représente les munitions de chargement", selon l'US Army Times.
D'autres détails sur le test, qui est encore en cours de développement, sont les suivants:
- La notation pour chaque événement n'a pas encore été déterminée, mais contrairement à l'APFT, les plans prévoient un système pour tous les âges et tous les genres.
- Les MOS seront classées dans un système à trois niveaux. Les recrues dont les notes sont inférieures au niveau 1 (forte demande) dans un événement donné ne seront pas admissibles aux spécialités de ce niveau.
- Les recrues doivent satisfaire aux normes du niveau 3 pour rejoindre l'armée.
- Les nouveaux tests seront autorisés avec des délais et des limites au nombre de tests à déterminer.
- Comme l'APFT, l'OPAT peut être administré individuellement ou en groupe.