Scores de ligne ASVAB Marine Corps
L'ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery) a longtemps été le premier test que de nombreux candidats recruteurs verront après avoir d'abord parlé avec le recruteur de service. Il y a des normes au sein des forces armées et passer l'ASVAB avec des scores assez élevés vous permettra d'abord d'entrer dans le service militaire, mais vous laissera aussi une série de MOS (emplois) qui seront admissibles. Plus le score ASVAB est élevé, plus vous avez d'opportunités dans l'armée.
Si vous obtenez un score minimum au test, vous serez assez limité dans les compétences professionnelles disponibles dans l'armée.
Traitez l'ASVAB comme tout autre test que vous avez suivi au lycée ou au collège. ÉTUDE POUR LUI. Il existe de nombreuses options en ligne ainsi que des programmes préparatoires et des tests de pratique que vous devriez faire avant de passer le test pour de vrai. Certaines des compétences testées (énumérées ci-dessous) vous ne vous souvenez peut-être pas de vos études secondaires et les connaissances conceptuelles testées dans des appareils mécaniques peuvent jeter le test le plus poli si vous n'êtes pas préparé pour ce type de questions.
Les sous-tests ASVAB pour déterminer les composites sont:
Science générale (GS),
Raisonnement arithmétique (AR)
Connaissance du mot (WK)
Compréhension du paragraphe (PC)
Auto & Shop Information (AS)
Connaissance des mathématiques (MK)
Compréhension mécanique (MC)
Information électronique (EI)
Expression verbale (VE) - Somme des connaissances des mots et de la compréhension des paragraphes, mise à l'échelle (VE).
Les composites de la zone d'aptitude actuelle utilisés pour la sélection MOS pour le Corps des Marines sont les suivants:
CL - Personnel de bureau, administratif, approvisionnement et finances - NO + CS + VE - La plage de notes CL pour la plupart des qualifications professionnelles au sein de l'USMC recommande un score de 90-100 ou plus.
EL -Electronics Réparation, Missile Repair, Electronics, et Communications -GS + AR + MK + EI - Votre score EL devrait être dans la gamme 90-115 ou plus pour se qualifier pour la plupart des emplois dans les systèmes électroniques et MOS communications.
MM - Maintenance mécanique, construction, services publics et entretien chimique (Hazmat) - GS + AS + MK + MC - Les scores MM vont de 85 à 105 pour se qualifier pour la plupart des emplois impliquant la mécanique, la construction, l'utilité et les matières dangereuses.
GT - Programmes techniques, spéciaux et d'officiers généraux - VE + AR - La plupart des emplois qui requièrent les scores GT recommandent un score de 80-110 ou plus pour se qualifier pour une variété de MOS dans ce groupe.
ST - Compétence technique: GS + VE + MK + MC - La science générale, l'expression verbale, les connaissances en mathématiques et la compréhension mécanique forment une combinaison difficile de qualifications techniques (ST).
Le score AFQT (Test de Qualification des Forces Armées) est ce que les recruteurs vont d'abord déchiffrer car il détermine si vous êtes éligible pour rejoindre n'importe quelle branche de service militaire. L'AFQT correspond aux scores de sous-test suivants: VE + PC + WK + AR. Il s'agit de l'expression verbale (VE), qui est calculée à partir des sous-tests Compréhension des paragraphes (PC) et Connaissance des mots (WK) plus Arithmetic Reasoning (AR) et Math Knowledge (MK).
Le tableau ci-dessous présente les postes de niveau de service USMC du service actif et le niveau connexe ASVAB ainsi que les postes de niveau d'entrée ouverts aux recrues qui rejoignent le Corps des Marines:
MOS / Titre du poste | Score de ligne ASVAB requis |
01 - Personnel et administration | |
0121 - Commis au personnel | CL = 100 |
0151 - Commis administratif | CL = 100 |
0161 - Commis aux postes | CL = 90 |
02 - Intelligence | |
0231 - Spécialiste du renseignement | GT = 100 |
0261 - Spécialiste en renseignement géographique | EL = 100 |
03 - Infanterie | |
0311 - Fusilier d'infanterie | GT = 80 |
0313 - Crewman du LAV | GT = 90 |
0321 - Homme de reconnaissance | GT = 105 |
0331 - Mitrailleur | GT = 80 |
0341 - Mortarman | CT = 80 |
0351 - Assaultman | GT = 80 |
0352 - Missileman guidé par agression antichar | GT = 90 |
04 - Logistique | |
0411 - Spécialiste en gestion de la maintenance | GT = 100 |
0431 - Spécialiste en logistique / soutien au service d'embarquement et de combat (CSS) | GT = 100 |
0451 - Spécialiste de la livraison aérienne | GT = 100 |
0481 - Spécialiste du soutien à l'atterrissage | GT = 95 |
05 - Plans de la Force opérationnelle aéroterrestre maritime (MAGTF) | |
0511 - Spécialiste en planification MAGTF | GT = 110 |
06 - Communications | |
0612 - Field Wireman | GT = 90 |
0613 - Construction Wireman | EL = 90 |
0614 - Opérateur / Mainteneur du commutateur de circuit de niveau unité (ULCS) | EL = 100 |
0621 - Opérateur radio de terrain | EL = 90 |
0622 - Opérateur d'équipement multicanal mobile | EL = 100 |
0624 - Opérateur central de communication à haute fréquence | EL = 100 |
0626 - Opérateur de terminal SATCOM de flotte | EL = 100 |
0627 - Opérateur SATCOM des forces mobiles terrestres | EL = 100 |
08 - Artillerie de campagne | |
0811 - Canonnier d'artillerie de campagne | GT = 90 |
0842 - Opérateur de radar d'artillerie de campagne | GT = 105 |
0844 - Homme de contrôle de tir de l'artillerie de campagne | GT = 105 |
0847 - Homme météorologique d'artillerie | GT = 105 |
0861 - L'homme de soutien au feu | GT = 100 |
11 - Utilitaires | |
1141 - Électricien | EL = 90 |
1142 - Spécialiste en réparation de matériel électrique | EL = 100 |
1161 - Mécanicien en réfrigération | MM = 105 |
1171 - Opérateur de matériel d'hygiène | MM = 85 |
1181 - Spécialiste en réparation de tissus | MM = 85 |
13 - Ingénieur, construction, installations et équipement | |
1316 - Ouvrier en métallurgie | MM = 95 |
1341 - Mécanicien mécanicien d'équipement | MM = 95 |
1345 - Opérateur d'équipement de génie | MM = 95 |
1361 - Assistant ingénieur | GT = 100 |
1371 - Ingénieur de combat | MM = 95 |
1391 - Spécialiste du carburant en vrac | MM = 85 |
18 - Véhicule amphibie de char et d'assaut | |
1812 - M1A1 Crewman | GT = 90 |
1833 - Véhicule amphibie d'assaut | GT = 90 |
21 - Entretien de l'artillerie au sol | |
2111 - Réparateur / technicien d'armes légères | MM = 95 |
2131 - Technicien de systèmes d'artillerie tractée | MM = 95 |
2141 - Réparateur / technicien de véhicule amphibie d'assaut (AAV) | MM = 105 |
2146 - Réparateur / Technicien de char de combat principal (MBT) | MM = 105 |
2147 - Réparateur / Technicien de véhicules blindés légers (VBL) | MM = 105 |
2161 - Machiniste | MM = 105 |
2171 - Réparateur d'artillerie électro-optique | MM = 105 |
23 - Disposition des munitions et des munitions explosives | |
2311 - Technicien de munitions | GT = 100 |
26 - Intelligence des signaux / Guerre électronique au sol | |
2631 - Opérateur / analyste d'interception de renseignements électroniques (ELINT) | GT = 100 |
2651 - Administrateur / communicateur de système de renseignement spécial | GT = 100 |
2671 - Linguiste cryptologique arabe | GT = 105 |
2673 - Linguiste cryptologique coréen | GT = 105 |
2674 - Linguiste cryptologique espagnol | GT = 105 |
2676 - Linguiste cryptologique russe | GT = 105 |
27 - Linguiste (MOS dépendant de la spécialité linguistique | DLPT |
28 - Maintenance de l'électronique au sol | |
2811 - Technicien téléphonique | EL = 115 |
2818 - Réparateur de machine de bureau / ordinateur personnel (PC) / tactique | EL = 115 |
2822 - Technicien en équipement de commutation électronique | EL = 115 |
2831 - Réparateur d'équipement multicanal | EL = 115 |
2841 - Réparateur de radios au sol | EL = 115 |
2844 - Réparateur organisationnel de communications au sol | EL = 115 |
2846 - Réparateur intermédiaire de radio au sol | EL = 115 |
2847 - Réparateur intermédiaire de systèmes téléphoniques / ordinateurs personnels | EL = 115 |
2871 - Technicien d'appareils de mesure et de diagnostic | EL = 115 |
2881 - Technicien en équipement de sécurité de communication | EL = 115 |
2887 - Réparateur radar à contre mortier | EL = 115 |
30 - Administration des approvisionnements et opérations | |
3043 - Commis à l'administration des approvisionnements et aux opérations | CL = 110 |
3051 - Commis d'entrepôt | CL = 90 |
3052 - Spécialiste de l'emballage | CL = 80 |
31 - Gestion du trafic | |
3112 - Spécialiste de la gestion du trafic | CL = 90 |
33 - Service alimentaire | |
3361 - Commis à l'approvisionnement de subsistance | CL = 90 |
3381 - Spécialiste des services alimentaires | GT = 90 |
34 - Gestion financière | |
3432 - Technicien des finances | CL = 110 |
3451 - Technicien fiscal / budgétaire | CL = 110 |
35 - Transport motorisé | |
3521 - Mécanicien automobile organisationnel | MM = 95 |
3531 - Opérateur de véhicules automobiles | MM = 85 |
3533 - Opérateur de système de véhicule logistique | MM = 85 |
43 - Affaires publiques | |
4341 - Correspondant de combat | GT = 105 |
44 - Services juridiques | |
4421 - Spécialiste des services juridiques | CL = 100 |
46 - Caméra de combat | |
4611 - Illustrateur de combat | GT = 100 |
4612 - Lithographe de combat | GT = 100 |
4641 - Photographe de combat | GT = 100 |
4671 - Vidéaste de combat | GT = 100 |
55 - Musique | |
5526 à 5566 - Musicien | Score AFQT de 50 |
5711 - Spécialiste en défense nucléaire biologique et chimique (NBC) | GT = 110 |
58 - Police militaire et services correctionnels | |
5811 - Police militaire | GT = 100 |
5831 - Spécialiste correctionnel | GT = 100 |
59 - Maintenance électronique | |
5937 - Réparateur de radio aviation | EL = 105 |
5942 - Réparateur de radar d'aviation | EL = 105 |
5952 - Technicien des aides à la navigation du contrôle de la circulation aérienne | EL = 105 |
5953 - Technicien de radar du contrôle de la circulation aérienne | EL = 105 |
5954 - Technicien des communications du contrôle de la circulation aérienne | EL = 105 |
5962 - Réparateur de matériel de systèmes de données tactiques (TDSE) | EL = 105 |
5963 - Réparateur de modules d'opérations aériennes tactiques | EL = 105 |
60/61/62 - Maintenance des aéronefs | |
6046 - Spécialiste de l'administration de la maintenance des aéronefs | CL = 100 |
6048 - Technicien d'équipement de vol | MM = 105 |
6061 - Mécanicien hydraulique / pneumatique de niveau intermédiaire d'aéronef | MM = 105 |
6071 - Mécanicien d'équipement de soutien à la maintenance des aéronefs (ES) | MM = 105 |
6072 - Mécanicien / mécanicienne de structures hydrauliques et pneumatiques de soutien à la maintenance des aéronefs | MM = 105 |
6073 - Électricien / mécanicien de matériel de soutien à la maintenance des aéronefs | MM = 105 |
6074 - Opérateur d'équipement de cryogénie | MM = 105 |
6091 - Mécanicien des structures de niveau intermédiaire des aéronefs | MM = 105 |
6092 - Mécanicien des structures de niveau intermédiaire des aéronefs | MM = 105 |
63/64 - Avionique | |
6311 - Technicien / Technicienne en systèmes de communications / navigation / électricité / systèmes d'armes | EL = 105 |
6312 - Technicien / Technicienne de systèmes de communications / navigation / systèmes d'armes - AV-8 | EL = 105 |
6314 - Technicien en avionique d'un véhicule aérien non habité (UAV) | EL = 105 |
6316 - Technicien / Technicienne de systèmes de communications et de navigation d'aéronefs - KC-130 | EL = 105 |
6317 - Technicien / Technicienne des systèmes de communications et de navigation / systèmes d'armes - F / A-18 | EL = 105 |
6322 - Technicien / Technicien de systèmes de communications / navigation / systèmes électriques pour aéronefs - CH-46 | EL = 105 |
6323 - Technicien / Technicienne de systèmes de communications / navigation / systèmes électriques pour aéronefs - CH-53 | EL = 105 |
6324 - Technicien / Technicienne de systèmes de communications / navigation / électricité / systèmes d'armes - U / AH-1 | EL = 105 |
6326 - Technicien / Technicienne des systèmes de communications / navigation / électricité / systèmes d'armes - V-22 | EL = 105 |
6331 - Technicien en systèmes électriques d'aéronef-stagiaire | EL = 105 |
6332 - Technicien / technicienne de systèmes électriques d'aéronefs - AV-8 | EL = 105 |
6333 - Technicien / technicienne de systèmes électriques d'aéronefs - EA-6 | EL = 105 |
6336 - Technicien / Technicienne de systèmes électriques d'aéronefs - KC-130 | EL = 105 |
6337 - Technicien / technicienne de systèmes électriques d'aéronef - F / A-18 | EL = 105 |
6386 - Technicien en systèmes de contremesures électroniques d'aéronefs - EA-6B | EL = 105 |
65 - Équipement de l'aviation | |
6511 - Technicien d'artillerie d'aviation | GT = 105 |
6531 - Technicien d'artillerie d'aéronef | GT = 105 |
6541 - Technicien de systèmes de munitions d'aviation | GT = 105 |
66 - Logistique aéronautique | |
6672 - Commis à l'approvisionnement en aviation | CL = 100 |
6673 - Opérateur informatique de systèmes d'information automatisés (AIS) | CL = 100 |
68 - Météorologie et océanographie | |
6821 - Observateur météorologique | GT = 105 |
70 - Services d'aéroport | |
7011 - Technicien de systèmes de terrain d'aviation expéditionnaire | MM = 95 |
7041 - Spécialiste des opérations aériennes | CL = 100 |
7051 - Spécialiste de la lutte contre les incendies et des secours aériens | MM = 95 |
72 - Contrôle aérien / Soutien aérien / Lutte anti-aérienne / Contrôle du trafic aérien | |
7212 - Artilleur de défense antiaérienne de basse altitude (LAAD) | GT = 90 |
7234 - Opérateur d'électronique de commande d'air | GT = 105 |
7242 - Opérateur d'opérations de soutien aérien | GT = 100 |
7251 - Contrôleur de la circulation aérienne | GT = 105 |
7257 - Contrôleur de la circulation aérienne | GT = 105 |
73 - Officier de navigation / Équipages de conduite enrôlés | |
7314 - Opérateur de véhicule aérien sans pilote (UAV) | GT = 105 |
7371 - Navigateur aérien | GT = 110 |
7381 - Opérateur radio aéroporté / Observateur de ravitaillement en vol / Loadmaster | GT = 110 |
80 - MOS de besoins divers |