Niveau 1
La marine offre des bonus monétaires pour les marins enrôlés qui acceptent de se réinscrire dans les «pénuries» des notes (emplois).
Le montant du bonus dépend du «Multiplicateur» attribué à la note, du taux de l'individu (grade), du temps de service du membre et du nombre d'années pour lesquelles l'individu se réengage.
La "Zone" Bonus est simplement la quantité de temps que la personne a passé dans l'armée:
Zone A - Les marins qui s'engagent de nouveau entre 17 mois et 6 ans de service.
Zone B - Marins, qui - au moment du réenrôlement - ont entre 6 ans et 10 ans de service.
Zone C - Les marins qui se réenrôlent avec entre 10 et 14 ans de service.
En 2004, le programme de rétention des superviseurs enrôlés a été élargi pour inclure les marins ayant entre 16 et 20 ans d'expérience. Parce que la Marine est proche de ses objectifs de rétention pour ces marins, leurs primes de ré-enrôlement sont beaucoup moins que les bonus pour les marins ayant entre 10 et 16 ans d'expérience.
La formule pour calculer le montant du bonus est:
(MULTIPLICATEUR DE BONUS) X (PAIEMENT MENSUEL DE BASE) X (NOMBRE D'ANNÉES DE RE-INSCRIPTION POUR)
Voici les multiplicateurs de bonus établis par la marine.
Cette liste est à jour en date du 16 août 2012.
Les bonus sont sujets à changement. Pour les tout derniers bonus d'enrôlement, consultez les messages NAVADMIN Navy.
TIER 1
Évaluation | NEC / Zone | Plusieurs |
---|---|---|
SB | 5352 A | 1, 5 5, 0 |
SB | 5352 B | 5.0 |
SB | 5352 C | 5.0 |
ALORS | 5326 A | 2, 0 |
CTR | 9138 A | 2, 0 |
OS | 0318 A | 2, 0 |
OS | 0318 B | 1, 5 |
OS | 0319 B | 2, 0 |
OS | 0319 C | 1.0 |
OS | 0324 B | 1, 5 |
ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4, 0 |
ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4, 0 |
FT | 11XX / 13XX A | 2, 5 |
HM | 8402 B | 4, 5 |
HM | 8402 C | 2, 0 |
HM | 8403 A | 3, 0 |
HM | 8403 B | 4, 0 |
HM | 8403 C | 2, 0 |
HM | 8425 B | 4, 0 |
HM | 8425 C | 2, 0 |
HM | 8427 A | 3, 0 |
HM | 8494 B | 4, 0 |
HM | 8494 C | 2, 0 |
STS | 0000 A | 2, 5 |
SES | 27XX A | 2, 5 |
IL | 2791 B | 2, 5 |
CTI | 9PES A | 3, 0 |
CTI | 9ARB A | 3, 0 |
CTI | 9ARB B | 3, 0 |
CTN | 0000 B | 2, 5 |
CTN | 0000 C | 2, 0 |
CTN | 9308 A | 5.0 |
CTN | 9308 B | 5.0 |
CTN | 9308 C | 5.0 |
EOD | 5333 A | 4, 5 |
EOD | 5333 B | 4, 0 |
EOD | 5335 A | 4, 5 |
EOD | 5335 B | 4, 0 |
EOD | 5335 C | 4, 0 |
EOD | 5337 B | 7.0 |
EOD | 5337 C | 7.0 |
ND | 5342 A | 6.0 |
ND * | 5342 B | 0.0 |
ND | 5342 C | 2, 5 |
ND | 5341 C | 5.0 |
STG | 0416 B | 5.5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
STS | 0416 B | 5.5 |
STG | 0416 C | 5.5 |
FCA | 0000 A | 2, 5 |
FCA | 0000 B | 3, 0 |
* Date d'entrée en vigueur du 5 juillet 2012 avec date d'arrêt du 4 août 2012